発熱や咳などの風邪様症状がある方は事前に必ずご連絡下さい
3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
メディカルビュー「心臓血管外科手術周術期管理のすべて」
住所:〒106-0046
東京都港区元麻布3-2-19 MOMONビル5F
診療時間 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
★ 月曜は20:00まで | |||||||
8:30~18:00 | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
9:00~17:00 | ○ | ||||||
9:00~12:30 | ○ |
診療時間 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00~12:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
13:30~17:00 | ○ | ○ |
診療時間 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年4月から、心療内科は休診となります | |||||||
9:00~12:30 |
診療時間 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00~12:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
13:30~17:00 | ○ | ○ |