発熱・せき・のどの痛みなどの症状がある方は事前に必ずご連絡ください
6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
医療法人社団令秀
住所:〒106-0046
東京都港区元麻布3-2-19 MOMONビル5F
診療時間 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30~20:00 | ○ | ||||||
9:00~18:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
9:00~17:00 | ○ | ||||||
診療時間 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
★16:00まで | |||||||
9:00~12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
13:30~17:00 | ○ | ○ | ★ |
診療時間 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年4月から、心療内科は休診となります | |||||||
9:00~12:30 |
診療時間 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
★16:00まで | |||||||
9:00~12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
13:30~17:00 | ○ | ○ | ★ |